VIEW FULL PAGE ↗W01
Legacy Trophy
WS 6226
Models & sizes (mm)
WS 6226
VIEW PRODUCT & DETAILS ↗| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 600 | 270 | 225 |
| B | 580 | 250 | 215 |
| C | 550 | 220 | 215 |

ENQUIRE THE WHITE SILVER COLLECTION
114 models. 60 catalogue pages.
Explore the collection, check dimensions and enquire by model number.
60 catalogue pages · 114 models
VIEW FULL PAGE ↗W01
WS 6226
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 600 | 270 | 225 |
| B | 580 | 250 | 215 |
| C | 550 | 220 | 215 |
VIEW FULL PAGE ↗W02
WS 6227
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 680 | 330 | 245 |
| B | 650 | 320 | 235 |
| C | 630 | 300 | 215 |
VIEW FULL PAGE ↗W03
WS 6228
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 570 | 320 | 205 |
| B | 540 | 270 | 205 |
| C | 490 | 240 | 205 |
VIEW FULL PAGE ↗W04
WS 6229
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 600 | 225 | 225 |
| B | 570 | 210 | 210 |
| C | 550 | 210 | 210 |
VIEW FULL PAGE ↗W05
WS 6230
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 690 | 270 | 215 |
| B | 660 | 230 | 205 |
| C | 640 | 210 | 205 |
VIEW FULL PAGE ↗W06
WS 6232
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 580 | 230 | 195 |
| B | 500 | 210 | 170 |
| C | 460 | 190 | 170 |
VIEW FULL PAGE ↗W07
WS 6233
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 570 | 230 | 195 |
| B | 490 | 210 | 170 |
| C | 460 | 190 | 170 |
VIEW FULL PAGE ↗W08
WS 6234
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 600 | 280 | 205 |
| B | 550 | 260 | 170 |
| C | 490 | 200 | 170 |
VIEW FULL PAGE ↗W09
WS 6235
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 590 | 280 | 205 |
| B | 540 | 260 | 170 |
| C | 480 | 200 | 170 |
VIEW FULL PAGE ↗W10
WS 6243
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 610 | 235 | 235 |
| B | 580 | 225 | 225 |
| C | 560 | 205 | 205 |
VIEW FULL PAGE ↗W11
WS 6239
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 950 | 530 | 320 |
VIEW FULL PAGE ↗W12
WS 6236, WS 6237, WS 6238
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 710 | 360 | 220 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 690 | 370 | 220 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 580 | 330 | 195 |
VIEW FULL PAGE ↗W13
WS 6240, WS 6241, WS 6242
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 700 | 330 | 245 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 640 | 330 | 220 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 560 | 330 | 195 |
VIEW FULL PAGE ↗W14
WS 6223
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 410 | 295 | 295 |
| B | 380 | 250 | 250 |
| C | 355 | 200 | 200 |
VIEW FULL PAGE ↗W15
WS 6222, WS 6221
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 560 | 190 | 170 |
| B | 530 | 180 | 170 |
| C | 500 | 170 | 170 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 600 | 245 | 195 |
VIEW FULL PAGE ↗W16
WS 6225, WS 6224
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 570 | 170 | 170 |
| B | 520 | 170 | 170 |
| C | 500 | 170 | 170 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 630 | 280 | 220 |
VIEW FULL PAGE ↗W17
WS 6231
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 640 | 240 | 200 |
| B | 620 | 220 | 200 |
| C | 580 | 200 | 170 |
VIEW FULL PAGE ↗W18
WS 6096
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 550 | 340 | 215 |
| B | 520 | 310 | 195 |
| C | 490 | 280 | 175 |
VIEW FULL PAGE ↗W19
WS 6098
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 550 | 340 | 215 |
| B | 520 | 310 | 195 |
| C | 490 | 280 | 175 |
VIEW FULL PAGE ↗W20
WS 6150, WS 6148, WS 6149
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 770 | 340 | 240 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 590 | 220 | 190 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 590 | 220 | 190 |
VIEW FULL PAGE ↗W21
WS 6198, WS 6199
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 785 | 440 | 285 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 810 | 440 | 285 |
VIEW FULL PAGE ↗W22
WS 6200
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 495 | 300 | 160 |
| B | 480 | 280 | 160 |
| C | 440 | 260 | 160 |
VIEW FULL PAGE ↗W23
WS 6211, WS 6202
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 510 | 295 | 215 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 510 | 165 | 165 |
| B | 480 | 165 | 165 |
| C | 440 | 165 | 165 |
VIEW FULL PAGE ↗W24
WS 6207, WS 6208
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 430 | 125 | 125 |
| B | 415 | 125 | 125 |
| C | 390 | 125 | 125 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 690 | 340 | 240 |
VIEW FULL PAGE ↗W25
WS 6209, WS 6210
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 605 | 125 | 125 |
| B | 570 | 125 | 125 |
| C | 530 | 125 | 125 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 690 | 340 | 240 |
VIEW FULL PAGE ↗W26
WS 6212
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 1230 | 640 | 460 |
VIEW FULL PAGE ↗W27
WS 6167, WS 6164
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 590 | 310 | 185 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 590 | 310 | 185 |
VIEW FULL PAGE ↗W28
WS 6114, WS 6115
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 780 | 440 | 285 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 740 | 440 | 285 |
VIEW FULL PAGE ↗W29
WS 6122, WS 6120
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 790 | 500 | 280 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 790 | 500 | 280 |
VIEW FULL PAGE ↗W30
WS 6118, WS 6112
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 665 | 430 | 260 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 665 | 430 | 260 |
VIEW FULL PAGE ↗W31
WS 6117, WS 6173
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 700 | 390 | 235 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 730 | 240 | 240 |
VIEW FULL PAGE ↗W32
WS 6123, WS 6119
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 680 | 345 | 215 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 680 | 345 | 215 |
VIEW FULL PAGE ↗W33
WS 6088
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 545 | 310 | 195 |
| B | 505 | 275 | 170 |
| C | 455 | 260 | 150 |
VIEW FULL PAGE ↗W34
WS 6072
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 610 | 170 | 170 |
| B | 580 | 170 | 170 |
| C | 550 | 170 | 170 |
VIEW FULL PAGE ↗W35
WS 6044, WS 6089
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 420 | 200 | 200 |
| B | 390 | 170 | 170 |
| C | 360 | 150 | 150 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 630 | 380 | 240 |
VIEW FULL PAGE ↗W36
WS 6060, WS 6061
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 480 | 165 | 165 |
| B | 410 | 135 | 135 |
| C | 370 | 135 | 135 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 526 | 320 | 200 |
VIEW FULL PAGE ↗W37
WS 6058
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 445 | 240 | 200 |
| B | 400 | 230 | 170 |
| C | 370 | 210 | 150 |
VIEW FULL PAGE ↗W38
WS 6064
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 500 | 320 | 170 |
| B | 480 | 290 | 170 |
| C | 460 | 240 | 170 |
VIEW FULL PAGE ↗W39
WS 6028, WS 6066
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 500 | 170 | 170 |
| B | 450 | 170 | 170 |
| C | 400 | 170 | 170 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 620 | 370 | 245 |
VIEW FULL PAGE ↗W40
WS 6065
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 440 | 250 | 170 |
| B | 420 | 250 | 170 |
| C | 400 | 250 | 170 |
VIEW FULL PAGE ↗W41
WS 6105
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 470 | 240 | 175 |
| B | 440 | 230 | 175 |
| C | 380 | 220 | 150 |
VIEW FULL PAGE ↗W42
WS 6080, WS 6081, WS 6083, WS 6084
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 350 | 200 | 170 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 350 | 200 | 170 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 380 | 240 | 170 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 380 | 240 | 170 |
VIEW FULL PAGE ↗W43
WS 6041
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 610 | 170 | 170 |
| B | 580 | 170 | 170 |
| C | 550 | 170 | 170 |
VIEW FULL PAGE ↗W44
WS 6205
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 640 | 250 | 90 |
VIEW FULL PAGE ↗W45
WS 6031, WS 6030
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 480 | 135 | 135 |
| B | 450 | 135 | 135 |
| C | 420 | 135 | 135 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 430 | 100 | 100 |
| B | 400 | 100 | 100 |
| C | 370 | 100 | 100 |
VIEW FULL PAGE ↗W46
WS 6073, WS 6111
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 490 | 120 | 120 |
| B | 450 | 120 | 120 |
| C | 410 | 120 | 120 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 390 | 100 | 100 |
| B | 360 | 100 | 100 |
| C | 335 | 100 | 100 |
VIEW FULL PAGE ↗W47
WS 6172, WS 6181
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 460 | 115 | 115 |
| B | 440 | 115 | 115 |
| C | 420 | 115 | 115 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 440 | 115 | 115 |
| B | 425 | 115 | 115 |
| C | 410 | 115 | 115 |
VIEW FULL PAGE ↗W48
WS 6197, WS 6194
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 460 | 140 | 140 |
| B | 440 | 130 | 130 |
| C | 425 | 115 | 115 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 510 | 195 | 170 |
| B | 480 | 195 | 170 |
| C | 445 | 170 | 150 |
VIEW FULL PAGE ↗W49
WS 6192, WS 6193
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 500 | 125 | 125 |
| B | 480 | 125 | 125 |
| C | 460 | 125 | 125 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 655 | 220 | 190 |
VIEW FULL PAGE ↗W50
WS 6100, WS 6079
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 530 | 290 | 170 |
| B | 500 | 250 | 170 |
| C | 470 | 210 | 150 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 420 | 115 | 115 |
| B | 400 | 115 | 115 |
| C | 380 | 115 | 115 |
VIEW FULL PAGE ↗W51
WS 6000, WS 6085
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 450 | 100 | 100 |
| B | 420 | 100 | 100 |
| C | 390 | 100 | 100 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 410 | 120 | 120 |
| B | 380 | 120 | 120 |
| C | 360 | 120 | 120 |
VIEW FULL PAGE ↗W52
WS 6086, WS 6040
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 450 | 150 | 125 |
| B | 435 | 145 | 125 |
| C | 405 | 140 | 125 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 410 | 75 | 75 |
| B | 380 | 75 | 75 |
| C | 350 | 75 | 75 |
VIEW FULL PAGE ↗W53
WS 6042, WS 6043, WS 6175, WS 6178
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 460 | 200 | 200 |
| B | 420 | 170 | 170 |
| C | 380 | 150 | 150 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 420 | 200 | 200 |
| B | 390 | 170 | 170 |
| C | 360 | 150 | 150 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 380 | 100 | 100 |
| B | 350 | 100 | 100 |
| C | 310 | 90 | 90 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 380 | 100 | 100 |
| B | 350 | 100 | 100 |
| C | 310 | 90 | 90 |
VIEW FULL PAGE ↗W54
WS 6032, WS 6070, WS 6071
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 280 | 75 | 75 |
| B | 255 | 75 | 75 |
| C | 230 | 75 | 75 |
| D | 210 | 75 | 75 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 465 | 120 | 120 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 465 | 120 | 120 |
VIEW FULL PAGE ↗W55
WS 6034, WS 6068, WS 6069
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 250 | 65 | 65 |
| B | 225 | 65 | 65 |
| C | 200 | 65 | 65 |
| D | 180 | 65 | 65 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 420 | 135 | 135 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| Standard | 420 | 135 | 135 |
VIEW FULL PAGE ↗W56
WS 6036, WS 6038, WS 6099, WS 6097
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 385 | 85 | 85 |
| B | 350 | 85 | 85 |
| C | 320 | 85 | 85 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 75 | 75 |
| B | 300 | 75 | 75 |
| C | 280 | 75 | 75 |
| D | 260 | 75 | 75 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 310 | 100 | 100 |
| B | 290 | 100 | 100 |
| C | 270 | 100 | 100 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 100 | 100 |
| B | 310 | 100 | 100 |
| C | 290 | 100 | 100 |
VIEW FULL PAGE ↗W57
WS 6110, WS 6109, WS 6108, WS 6104
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 285 | 90 | 90 |
| B | 260 | 90 | 90 |
| C | 235 | 90 | 90 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 350 | 100 | 100 |
| B | 330 | 100 | 100 |
| C | 310 | 100 | 100 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| G | 300 | 110 | 90 |
| S | 300 | 110 | 90 |
| B | 300 | 110 | 90 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| G | 195 | 110 | 90 |
| S | 195 | 110 | 90 |
| B | 195 | 110 | 90 |
VIEW FULL PAGE ↗W58
WS 6008, WS 6011, WS 6006, WS 6025
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 265 | 65 | 65 |
| B | 250 | 65 | 65 |
| C | 230 | 65 | 65 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 250 | 75 | 75 |
| B | 230 | 75 | 75 |
| C | 210 | 75 | 75 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 250 | 65 | 65 |
| B | 230 | 65 | 65 |
| C | 200 | 65 | 65 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 220 | 65 | 65 |
| B | 200 | 65 | 65 |
| C | 180 | 65 | 65 |
VIEW FULL PAGE ↗W59
WS 6007, WS 6027, WS 6037, WS 6013
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 380 | 120 | 120 |
| B | 360 | 120 | 120 |
| C | 340 | 120 | 120 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 320 | 100 | 100 |
| B | 300 | 100 | 100 |
| C | 280 | 100 | 100 |
| D | 260 | 100 | 100 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 320 | 75 | 75 |
| B | 300 | 75 | 75 |
| C | 280 | 75 | 75 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 400 | 120 | 120 |
| B | 390 | 120 | 120 |
| C | 360 | 100 | 100 |
VIEW FULL PAGE ↗W60
WS 6051, WS 6052, WS 6029, WS 6055
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 390 | 100 | 100 |
| B | 370 | 100 | 100 |
| C | 340 | 100 | 100 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 315 | 100 | 100 |
| B | 280 | 100 | 100 |
| C | 260 | 100 | 100 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 250 | 75 | 75 |
| B | 240 | 75 | 75 |
| C | 230 | 75 | 75 |
| Variant | H | L | W |
|---|---|---|---|
| A | 315 | 100 | 100 |
| B | 280 | 100 | 100 |
| C | 260 | 100 | 100 |
No matching models. Try a model number such as 6226, or choose All collections.
Dimensions: height (H) × length (L) × width (W), in millimetres. Measurements may vary slightly. Images are for illustration; finish and availability are confirmed with your quotation.